薄膜式/柱塞式壓力開關(guān)
簡要描述:薄膜式/柱塞式壓力開關(guān):高重復(fù)性,具有常開或常閉觸點,接點鍍金, 觸點容量大??捎糜谒?、油、氣體壓力的測量。
產(chǎn)品型號: KFP31
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
薄膜式/柱塞式壓力開關(guān)
原理&結(jié)構(gòu)
內(nèi)置柱塞與精密彈簧相連,當(dāng)壓力變化時,彈簧伸縮量發(fā)生相應(yīng)變化,當(dāng)壓力達到設(shè)定值時,會觸發(fā)預(yù)設(shè)的機械結(jié)構(gòu)并發(fā)出開關(guān)信號。
薄膜式/柱塞式壓力開關(guān)
特點
結(jié)構(gòu)緊湊,采用DIN標(biāo)準(zhǔn)插頭,接線極其方便,測量范圍廣(0...200bar),過載能力高(可高達:420bar),高重復(fù)性,具有常開或常閉觸點,接點鍍金, 觸點容量大。可用于水、油、氣體壓力的測量。
應(yīng)用
氣液兩用型,工業(yè)自動化/ 機械設(shè)備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào)。
技術(shù)參數(shù) |
|
發(fā)訊值: | 1~8bar ±10% |
耐壓值: | 見參數(shù)表1 |
ZUI大扭矩: | 10Nm |
開關(guān)類型: | 常開常閉轉(zhuǎn)換觸點 |
螺紋接口: | G1/4;M12x1.5 |
防護等級: | IP65 |
工作溫度: | 20°C...100°C |
40...100°C | |
電氣連接: | DIN 43650 |
zui大開關(guān)電壓: | 250VAC & 50VAC |
電阻負(fù)載下的zui大開關(guān)電壓: | 250VAC 3A & 12~50VDC 3A |
開關(guān)容量: | 250VAC 3A & 12~50VDC 3A |
尺寸圖
接線圖
安裝示意
適用介質(zhì)
參數(shù)表1 |
| |||||
量程選型示例 | 接液材質(zhì) | 測量方式 | 設(shè)定范圍 | 誤差 | 過載損壞壓力 | 重量 |
(bar) | (動作點) | (bar) | (g) | |||
A1A | 陽極氧化鋁 | 膜片式 | 1...2 | ±5% | 12 | 120g |
A1B | 2...5 | 12 | ||||
A1C | 5...8 | 12 | ||||
A1D | 8...11 | 12 | ||||
A1E | 柱塞式 | 10...25 | 315 | |||
A1F | 25...50 | |||||
A1G | 50...100 | |||||
K1A | 1.1301(304) | 膜片式 | 1...2 | ±5% | 12 | 150g |
K1B | 2...5 | 12 | ||||
K1C | 5...8 | 12 | ||||
K1D | 8...11 | 12 | ||||
K1E | 柱塞式 | 10...25 | 420 | |||
K1F | 25...50 | |||||
K1G | 50...100 | |||||
K1H | 100...200 | |||||
K2A | 1.4435(316L) | 膜片式 | 1...2 | ±5% | 12 | 150g |
K2B | 2...5 | 12 | ||||
K2C | 5...8 | 12 | ||||
K2D | 8...11 | 12 | ||||
K2E | 柱塞式 | 10...25 | 420 | |||
K2F | 25...50 | |||||
K2G | 50...100 | |||||
K2H | 100...200 |
選型表
KFP31- | 薄膜式/柱塞式- 壓力開關(guān) | ||||||
| 接口螺紋 | ||||||
| G1/4 | ||||||
| M12x1.5 | ||||||
| 連接方式 | ||||||
| 外螺紋(*) | ||||||
| 內(nèi)螺紋 | ||||||
| 材質(zhì)描述 | ||||||
|
| ||||||
| 1.4401(304不銹鋼) | ||||||
| 1.4435(316L不銹鋼) | ||||||
| 動作點范圍(單位:bar) | ||||||
| 1...2bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | ||||||
| 2...5bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | ||||||
| 5...8bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | ||||||
| 8...11bar (膜片式,長期耐壓上限12bar) | ||||||
| 10...25bar(柱塞式,長期耐壓上限420bar) | ||||||
| 25...50bar (柱塞式,長期耐壓上限420bar) | ||||||
| 50...100bar(柱塞式,長期耐壓上限420bar) | ||||||
| 100...200bar (柱塞式,長期耐壓上限420bar) | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 常開+常閉 輸出 | ||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 介質(zhì)溫度20...80℃ | ||||||
| 介質(zhì)溫度40...100℃ | ||||||
KFP31- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:根據(jù)客戶要求動作點出廠時已設(shè)定好動作點,現(xiàn)場可微調(diào),不推薦現(xiàn)場無標(biāo)準(zhǔn)源較大幅度調(diào)整。
- 上一篇:TK52D數(shù)顯溫度變送器
- 下一篇:TK55數(shù)顯型溫度變送器